![]() |
|
| Cursos On-Line | |
| 3/9/2010 13:34:12 | |
| Alunos Partcipantes por UF | |
| Estado | Alunos |
| Acre | 3 |
| Alagoas | 9 |
| Amapá | 1 |
| Amazonas | 8 |
| Bahia | 46 |
| Brasília | 21 |
| Ceará | 17 |
| Espírito Santo | 19 |
| Goiás | 14 |
| Maranhão | 11 |
| Mato Grosso | 13 |
| Mato Grosso do Sul | 5 |
| Minas Gerais | 74 |
| Pará | 5 |
| Paraná | 19 |
| Pernanbuco | 29 |
| Piauí | 4 |
| Rio de Janeiro | 105 |
| Rio Grande do Norte | 10 |
| Rio Grande do Sul | 35 |
| Rondônia | 4 |
| Roraima | 1 |
| Santa Catarina | 29 |
| São Paulo | 286 |
| Sergipe | 11 |
| Tocantins | 5 |
| Total | 784 |
| Cursos OnLine Grátis : Grafologia e Feng-Shui! | |
Alimentação e Terceira Idade
![]()
Cinesioterapia
![]()